AKTUÁLNÍ NABÍDKA - 122 z celkem 122 vozů
| Výrobce - model | Rok | Ujeto | Palivo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 SPORTBACK 1.9 TDi,S-tronic ![]() | 2009 | 116483 km | Nafta | 368.800Kč s DPH 307.333Kč bez DPH |
![]() | Audi A4 2,0 TDi,Multitr.ČR1maj.BIXENONY ![]() | 2006 | 111147 km | Nafta | 267.700Kč DPH nelze odečíst |
![]() | Audi A4 2,0 TDi,Multitr.NAVI,XEN.S.KN. ![]() | 2005 | 132631 km | Nafta | 238.800Kč DPH nelze odečíst |
![]() | Audi A6 2,7 TDi,Quattro,Tiptronic,ČR1m ![]() | 2007 | 112777 km | Nafta | 399.900Kč DPH nelze odečíst |
![]() | Audi A6 3,0 TDi,Quattro,Tiptr.ČR1maj. ![]() | 2007 | 99901 km | Nafta | 418.800Kč DPH nelze odečíst |
![]() | BMW Řada 1 118d Automat,1maj.S.KN ![]() | 2009 | 125303 km | Nafta | 309.900Kč s DPH 258.250Kč bez DPH |
![]() | BMW Řada 1 120d Automat,AUTKL.S.KN.1m ![]() | 2008 | 131847 km | Nafta | 329.900Kč s DPH 274.917Kč bez DPH |
![]() | BMW Řada 3 325Ci,M-Paket,SMG,NAVI.1m ![]() | 2006 | 69090 km | Benzín | 399.900Kč s DPH 333.250Kč bez DPH |
![]() | BMW Řada 3 330xd,koupČR1maj.S.KN. ![]() | 2006 | 77202 km | Nafta | 379.900Kč DPH nelze odečíst |
![]() | BMW Řada 3 318D,AUTKL.1maj.S.KN. ![]() | 2007 | 127742 km | Nafta | 297.700Kč s DPH 248.083Kč bez DPH |
![]() | BMW Řada 5 525d koupČR1m.S.KN,XEN. ![]() | 2007 | 133330 km | Nafta | 369.900Kč DPH nelze odečíst |
![]() | BMW Řada 5 520d Aut.ČR1maj.S.KN ![]() | 2007 | 82474 km | Nafta | 419.900Kč DPH nelze odečíst |
![]() | BMW X5 3,0 SD,Panorama,1maj.S.KN.NAVI ![]() | 2008 | 98258 km | Nafta | 869.900Kč s DPH 724.917Kč bez DPH |
![]() | BMW X5 3.0 d,1maj.S.KN.NAVI,TV ![]() | 2001 | 170366 km | Nafta | 229.900Kč DPH nelze odečíst |
![]() | BMW Z4 2,5 V6,Automat,hardtop,1maj. ![]() | 2005 | 103399 km | Benzín | 539.000Kč s DPH 449.167Kč bez DPH |
![]() | Citroën Jumper 2.2 HDi,L2H2 Confort,7SED. ![]() | 2007 | 88658 km | Nafta | 334.800Kč s DPH 279.000Kč bez DPH |
![]() | Fiat Ducato 2.3 MJET,MH2 Pack,1maj. ![]() | 2008 | 98553 km | Nafta | 310.560Kč s DPH 258.800Kč bez DPH |
![]() | Ford C-MAX 1.6 TDCi 80kW,1maj.S.KN ![]() | 2008 | 104788 km | Nafta | 187.700Kč s DPH 156.417Kč bez DPH |
![]() | Ford C-MAX 1.6 TDCi,GHIA,1maj.S.KN ![]() | 2007 | 102631 km | Nafta | 188.800Kč s DPH 157.333Kč bez DPH |
![]() | Ford C-MAX 2.0 TDCi,GHIA,AUT.1m.S.KN ![]() | 2009 | 99899 km | Nafta | 249.900Kč s DPH 208.250Kč bez DPH |
Nabídka ojetých i zánovních (referenčních) vozidel
Prohlédněte si aktuální nabídku ojetých vozů i zánovních referenčních vozidel se zárukou! Připravili jsme pro vás desítky kvalitních a spolehlivých aut za skvělé ceny.
Jaká auta máme v nabídce?
- specializujeme se na prověřené vozy (zobrazit nabídku prověřených vozů)
- nabízíme také referenční vozidla (zobrazit nabídku referenčních vozů)
Co to jsou referenční vozy?
Referenční vozidla, někdy také referentské vozy, jsou auta se stářím do několika málo roků, s velmi nízkým počtem najetých kilometrů, pravidelným servisem a často bohatou výbavou. Referenční vozy používají po omezený čas zaměstnanci velkých podniků, po kterých poté auta putují do autobazarů. Pokud hledáte spolehlivý vůz za skvělou cenu, podívejte se na naše zánovní vozy.
Jaké jsou prověřené vozy?
Prověřená vozidla jsou námi pečlivě vybraná auta, která splňují náročná kritéria na původ a kvalitu. Mezi ověřené vozy patří výhradně nehavarovaná auta v dobrém stavu se servisní knížkou a jasným původem. V našem autobazaru se díky tomu nemusíte bát přetočených kilometrů, bouraných aut a hromady nejasných majitelů. Vše je ověřeno a doloženo. Nekupujte zajíce v pytli a podívejte se na naše prověřené vozy!
Kontaktujte náš autobazar!
Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a v sobotu do 14 hodin jsme v SUPERAUTA.CZ - autobazar Ostrava - připraveni plnit vaše přání. Vyberte si prověřené nebo referenční auto podle svých představ! Pokud jej u nás nenajdete, nebojte se nás kontaktovat. Rádi vám auto zajistíme.
Nenechávejte nákup auta náhodě a spolehněte se na prověřené a referentské vozy z autobazaru SUPERAUTA.CZ!








